Finances
Comptes annuels | Fiscalité localeFiscalité locale
C'est une des principales ressources de notre budget.Elle est portée par la nécessité de la contribution de chacun à l'action du service public. Guide pratique
- Impôts locaux - Présentation et guide pratique
- La taxe d'habitation
- La taxe foncière sur les propriétés batîes
- La taxe fonciére sur les propriétés non batîes
- La taxe professionnelle
- la taxe d'enlevement des ordures ménagères
- Evolution des taux d'imposition
- Adresse utiles
Evolutions des taux d'imposition
| Année | Taxe Habitation | Taxe Foncier Bâti | Taxe Foncier non Bâti |
|---|---|---|---|
| 2008 | 11,00 | 19,00 | 85,00 |
| 2007 | 10.50 | 18.00 | 84.00 |
| 2006 | 10.50 | 18.00 | 84.00 |
| 2005 | 10.00 | 17.50 | 84.00 |
| 2004 | 10.00 | 17.50 | 84.00 |
| 2003 | 9.82 | 17.25 | 83.20 |
| 2002 | 9.35 | 16.42 | 79.27 |
| 2001 | 9.07 | 15.93 | 76.90 |
| 2000 | 9.07 | 15.93 | 76.90 |

